<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href='http://feed.feedsky.com/styles/temp01.xsl' type='text/xsl' ?><!--这是一个由Feedsy提供技术支持的Feed，为了提高读者阅读的体验，以及满足用户美化自己Feed的需要，我们设计了多种精美的Feed模板，提供给大家选择，所有最终呈现出来的样式，皆由用户自愿选择使用，未经许可，任何团体和个人，请不要擅自修改样式或者盗用，这是对于用户选择权的尊重。--><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:fs="http://www.feedsky.com/namespace/feed" version="2.0"><channel><atom:link href="http://feed.feedsky.com/2hg6" type="application/rss+xml" ref="self"></atom:link><fs:self_link href="http://feed.feedsky.com/2hg6" type="application/rss+xml"></fs:self_link><lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 16:07:53 GMT</lastBuildDate><title>理财产品认购发售信息</title><description>理财产品认购发售信息</description><link>http://www.iease.com.cn/local_event</link><item><title>浙商银行“外币涌金存款”第九期13个月（美元，港币，欧元）   时间：2008年03月18日-2008年08月18日  地点：浙商银行</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004547/5114019/1/item.html</link><description>发行银行  	 浙商银行  	 适合地区  	全国
产品名称 	“外币涌金存款”第九期

产品A：

委托币种  	美元
委托管理期  	 13月  	付息周期  	13月
委托起始金额 	50美元 	预期最高年收益率(%) 	6.00

-------------------------

产品B：

委托币种  	欧元
委托管理期  	 13月  	付息周期  	13月
委托起始金额 	50欧元 	预期最高年收益率(%) 	5.00

-------------------------

产品C：

委托币种  	港元
委托管理期  	 13月  	付息周期  	13月
委托起始金额 	50港元 	预期最高年收益率(%) 	3.80

-------------------------

客服电话：021-61333303......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/356198</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/356198</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004547/5114019</fs:itemid></item><item><title>宝盈增强收益债券型证券投资基金[宝盈强债：213007]   时间：2008年04月12日-2008年05月12日  地点：宝盈基金管理有限公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004551/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 宝盈基金管理有限公司  
基金简称 	宝盈增强收益债券型证券投资基金
代码 	213007
类型 	债券型基金
托管银行 	建设银行

直销机构  	宝盈基金管理有限公司

投资范围  	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

资产配置策略：
      本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置。
客户特征 	本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩比较基准：
中信标普全债指数
中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。

......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368405</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368405</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004551/5114019</fs:itemid></item><item><title>金融类企业股权投资集合资金信托计划   时间：2008年04月11日-2008年05月11日  地点：湖南信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004552/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 湖南信托  
产品名称 	金融类企业股权投资集合资金信托计划
发行地 	长沙 	
信托期限 	6年
信托规模(亿元) 	1.50 	
资金门槛(元) 	1000000

资金运用  	股权投资
用款人 	湖南信托
用款项目 	私募股权投资类信托产品......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368448</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368448</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004552/5114019</fs:itemid></item><item><title>汇通集团股权收益权受让项目集合资金信托计划   时间：2008年04月11日-2008年05月11日  地点：衡平信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004553/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 衡平信托  
产品名称 	汇通集团股权收益权受让项目集合资金信托计划
发行地 	成都 	
信托期限 	18月
信托规模(亿元) 	0.20 	
资金门槛(元) 	500000
预期年收益(%) 	9.50
资金运用 	权益投资
用款人 	衡平信托

用款项目 	投资在上海、深圳证券交易所上市交易的证券投资品种。信托计划资金用于受让深圳富鼎持有的850万股汇通集团股权之部份收益权，上海淳正资产管理有限公司（以下简称上海淳正）用转让的资金进行非公开发行股票的认购和A股交易投资。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368454</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368454</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004553/5114019</fs:itemid></item><item><title>平安财富从容优势二期集合资金信托计划   时间：2008年04月11日-2008年05月11日  地点：平安信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004554/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 平安信托  
产品名称 	平安财富从容优势二期集合资金信托计划
发行地 	深圳 	
信托期限 	5年
信托规模(亿元) 	0.50 	
资金门槛(元) 	3000000

资金运用  	证券投资
用款人 	平安信托

用款项目 	投资在上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品；中国大陆境内公开挂牌交易的所有期货类交易产品(由于法规和技术性问题，目前信托产品无法投资期货，但本信托保留对期货产品的投资权利，一旦法规和技术允许的情况下，甲方就本信托投资期货产品不再另行通知委托人/受益人)；可投资的中国证监会许可发行的所有基金品种。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368459</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368459</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004554/5114019</fs:itemid></item><item><title>诺安灵活配置混合型证券投资基金发行(诺安灵活配置:320006)   时间：2008年04月16日-2008年05月16日  地点：诺安基金管理有限公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004555/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 诺安基金管理有限公司  
基金简称 	诺安灵活配置混合型证券投资基金
代码 	320006 	
类型 	平衡型基金
托管银行 	工商银行

认购费率(首次募集)%  	1.50
最高申购费率% 	1.80 	
最低申购费率% 	0.60
最高赎回费率% 	0.50 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	1.50 	
基金托管费率(年费率) % 0.25

直销机构  	诺安基金管理有限公司

投资范围：
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行相应的程序后，可以将其纳入投资范围。

资产配置策略：
     本基金实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略和权证投资策略四部分组成。

客户特征  	较高风险，较高收益。

业绩比较基准：
       本基金业绩比较基准是沪深 300指数以及上证国债指数的复合指数即： 60%×沪深 300指数＋40%×上证国债指数如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368482</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368482</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004555/5114019</fs:itemid></item><item><title>东方策略成长股票型开放式证券投资基金发售（东方策略成长:400007）近期新基金   时间：2008年04月16日-2008年05月16日  地点：东方基金管理有限责任公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004556/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 东方基金管理有限公司  
基金简称 	东方策略成长股票型开放式证券投资基金
代码 	400007 	
类型 	股票型基金
托管银行 	建设银行

认购费率(首次募集)%  	1.20
最高申购费率% 	1.50 	
最低申购费率% 	1.20
最高赎回费率% 	0.50 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	1.50 	
基金托管费率(年费率) % 	0.25

直销机构  	东方基金管理有限公司

投资范围：
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资产配置策略：
     本基金为&quot;自上而下配置资产，自下而上精选证券&quot;的股票型基金。本基金在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

客户特征：
     本基金属于成长型股票基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩比较基准：
    本基金的股票业绩比较基准是中信标普300指数；债券业绩比较基准是中信标普全债指数。
本基金的业绩比较基准为：
中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%
中信标普300指数采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场中市值规模大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市值加权计算。该指数编制方法清晰透明，具有独立性，符合国际标准，具有较强的公正性与权威性，能够反映A股市场总体发展趋势并具有良好的投资价值。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/368483</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/368483</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004556/5114019</fs:itemid></item><item><title>湖南信托股权投资5期集合资金信托计划   时间：2008年04月14日-2008年05月14日  地点：湖南信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004557/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 湖南信托  
产品名称 	股权投资5期集合资金信托计划
发行地 	长沙 	
信托期限 	36月
信托规模(亿元) 	1.50 	
资金门槛(元) 	500000

资金运用 	股权投资
用款人 	湖南信托
用款项目 	以募集资金用于投向公司股权，主要为具有较大增长潜力的新技术、新材料、创新商业模式、房地产等行业内的优质公司。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/369759</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/369759</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004557/5114019</fs:itemid></item><item><title>新华信托财富中国I号Pre-IPO投资基金集合资金信托计划   时间：2008年04月14日-2008年05月20日  地点：新华信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004558/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 新华信托  
产品名称 	财富中国I号Pre-IPO投资基金集合资金信托计划
发行地 	重庆 	
信托期限 	48月
信托规模(亿元) 	2.00 	
资金门槛(元) 	1000000
预期年收益(%) 	20.00
资金运用 	股权投资
用款人 	新华信托

用款项目  	 信托资金主要投资于境内处于上市准备阶段的精选企业股权以及上市公司定向增发，闲置资金可用于银行存款、货币市场基金、债券和新股认购等具有高度安全性和流动性的投资。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/369760</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/369760</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004558/5114019</fs:itemid></item><item><title>长盛创新先锋基金发行[080002]   时间：2008年04月16日-2008年05月16日  地点：长盛基金管理有限公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004559/5114019/1/item.html</link><description>认购费率上限  	 1.2
申购费率上限 	 1.5
赎回费率上限 	 0.5
管理费率 	 1.5
托管费率 	 0.25
发行起始日期 	 20080416
发行结束日期 	 20080516

基金经理 	 肖强、邓永明
管理人 	 长盛基金管理公司
发起人 	 长盛基金管理公司
托管人 	 中国银行
会计事务所 	 普华永道中天会计师事务所有限公司
经办注册会计师 	 薛竞、陈宇
律师事务所 	 北京市信利律师事务所
经办律师 	 谢思敏、阎建国
代销银行 	 中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、
银行家数 	 7
代销券商 	 国元、中信建投、海通、东方 、东北、德邦、国联、中信万通、光大、恒泰、安信、广发、国泰君安、申银万国、
券商家数 	 14
投资范围 	 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标 	 选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金资产的稳定增值。
风险特征 	 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出资产配置的灵活性和主动性，风险收益略低于股票型基金、高于债券型基金和平衡型基金。
比较基准 	 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%
基金类型 	 股票型......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/370647</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/370647</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004559/5114019</fs:itemid></item><item><title>华富收益增强债券型证券投资基金发行[410004]   时间：2008年04月15日-2008年05月15日  地点：华富基金</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004560/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 华富基金管理有限公司  
基金简称 	华富收益增强债券型证券投资基金
代码  	410004  	
类型  	债券型基金
托管银行 	建设银行

认购费率(首次募集)%  	0.60
最高申购费率% 	0.80 	
最低申购费率% 	0.30
最高赎回费率% 	0.10 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	0.60 	
基金托管费率(年费率) % 	0.20

直销机构  	华富基金管理有限公司

投资范围：
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。

资产配置策略：
    本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。

客户特征  	本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/370648</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/370648</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004560/5114019</fs:itemid></item><item><title>博时特许价值股票型证券投资基金发行[博时特许价值：050010]   时间：2008年04月23日-2008年05月23日  地点：博时基金管理有限公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004561/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 博时基金管理有限公司  
基金简称 	博时特许价值股票型证券投资基金
代码 	050010 	
类型 	股票型基金
托管银行 	建设银行

认购费率(首次募集)%  	1.20
最高申购费率% 	1.50 	
最低申购费率% 	0.60
最高赎回费率% 	0.50 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	1.50 	
基金托管费率(年费率) % 	0.25

直销机构  	博时基金管理有限公司

投资范围：
  	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具

资产配置策略：
  	行业研究的工作重点是寻找普遍具有特许价值的子行业，并对其市场竞争状况进行分析研究，以便对各子行业进行配置。重点公司的研究，则是对超额获利能力突出、财务基础稳固、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。

客户特征：
  	本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

业绩比较基准：
  	本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数；中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的，采用市值加权计算的债券指数，其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债，基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。
本基金的股票投资比例区间为60%-95%，取中位数80％为基准指数中股票投资所代表的权重，其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的投资基准确定为&quot;80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率&quot;。
如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更投资基准。 ......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/370649</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/370649</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004561/5114019</fs:itemid></item><item><title>平安财富辉煌一号集合资金信托计划   时间：2008年04月18日-2008年05月15日  地点：平安信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004562/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 平安信托  
产品名称 	平安财富辉煌一号集合资金信托计划
发行地 	全国 	信托期限 	5年
信托规模(亿元) 	0.50 	资金门槛(元) 	3000000
资金运用 	股权投资
用款人 	平安信托

用款项目  	
     信托合同项下的信托财产集合运用的投资方式包括但不限于直接或间接投资于公司股权、可转股债权、股票受益权等，信托财产集合运用的投资方向如下：1、有望短期内在国内资本市场上市的PRE-IPO项目，2、在符合相关规定的前提下，投资境内资本市场已上市公司定向增发股权的受益权等，3、尚未进行股权投资的资金和股权投资收益实现后尚未进行分配的资金可用于银行存款、国债回购货币市场基金、银行理财产品、信托产品以及受托人认为同时具备安全性和流动性的金融创新产品。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/371769</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/371769</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004562/5114019</fs:itemid></item><item><title>国轩结构式证券投资集合资金信托计划   时间：2008年04月18日-2008年05月18日  地点：深圳国际信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004563/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 深圳国际信托  
产品名称 	国轩结构式证券投资集合资金信托计划
发行地 	深圳 	信托期限 	18月
信托规模(亿元) 	0.60 	资金门槛(元) 	1000000
预期年收益(%) 	8.00
资金运用 	证券投资
用款人 	深圳国投

用款项目
     募集的信托资金全额用于投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有人民币投资产品......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/371770</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/371770</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004563/5114019</fs:itemid></item><item><title>重庆市潼南县滨江片区基础设施建设集合资金信托计划   时间：2008年04月18日-2008年05月18日  地点：重庆国际信托</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004564/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 重庆国际信托  
产品名称 	重庆市潼南县滨江片区基础设施建设集合资金信托计划
发行地 	重庆 	信托期限 	18月
信托规模(亿元) 	2.50 	资金门槛(元) 	1000000
预期年收益(%) 	8.00
资金运用 	股权投资
用款人 	重庆信托

用款项目  	
    重庆信托将募集的全部信托资金以股权投资的方式向项目公司出资，用于潼南县滨江片区基础设施建设工程项目；在项目公司工商登记手续完成后，受托人按信托资金初始金额加上信托资金年化收益（年化溢价率11%）作为股权转让价格，将持有的信托股权转让给潼南县城市建设投资有限公司（简称“潼南城投”），潼南城投在信托期间将信托股权转让价款分期支付给受托人。潼南县财政局为潼南城投向受托人支付信托股权转让价款提供支付承诺，应支付的全部股权转让价款纳入潼南县年度财政预算支出安排。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/371771</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/371771</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004564/5114019</fs:itemid></item><item><title>长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金发行(长信双利:521991)   时间：2008年04月23日-2008年05月23日  地点：长信基金管理有限责任公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004565/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 长信基金管理有限公司  
基金简称 	长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
代码 	521991 	
类型 	平衡型基金
托管银行 	农业银行
发行日: 2008年4月23日-5月23日
认购费率(首次募集)%  	1.20
最高申购费率% 	1.50 	
最低申购费率% 	1.00
最高赎回费率% 	0.50 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	1.50 	
基金托管费率(年费率) % 	0.25

直销机构  	长信基金管理有限公司

投资范围  	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。

资产配置策略  本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。


客户特征  	本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

业绩比较基准  	
      本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证800指数，债券投资部分为上证国债指数，复合业绩比较基准为：
中证800指数×60%＋上证国债指数×40%
如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩比较基准，并在报送监管机构后予以公布。......详情请访问Iease网站</description><pubDate>Fri, 09 May 2008 00:07:53 +0800</pubDate><guid isPermaLink="false">http://www.iease.com.cn/local_event/event/372723</guid><fs:srclink>http://www.iease.com.cn/local_event/event/372723</fs:srclink><fs:srcfeed>http://www.iease.com.cn/feed/rssCalendarEvent/5664</fs:srcfeed><fs:itemid>feedsky/2hg6/~7006032/72004565/5114019</fs:itemid></item><item><title>银华全球核心优选证券投资基金发行(183001)   时间：2008年04月21日-2008年05月21日  地点：银华基金管理有限公司</title><link>http://item.feedsky.com/~feedsky/2hg6/~7006032/72004566/5114019/1/item.html</link><description>发行机构  	 银华基金管理有限公司  
基金简称 	银华全球核心优选证券投资基金
代码 	183001 	
类型 	QDII型基金
托管银行 	中国银行

认购费率(首次募集)%  	1.50
最高申购费率% 	1.60 	
最低申购费率% 	0.50
最高赎回费率% 	0.50 	
最低赎回费率% 	0.00
管理费率(年费率) % 	1.85 	
基金托管费率(年费率) % 	0.30

直销机构  	银华基金管理有限公司

基金经理  	 谢礼文

会计事务所  	 安永华明会计师事务所
经办注册会计师 	 张小东、成超
律师事务所 	 上海源泰律师事务所
经办律师 	 廖海、吕红

投资范围：
         本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金，交易型开放式指数基金（ETF），在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资产配置策略：
 	本基金采用多重投资策略，充分使用由上至下、由下至上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。
客户特征 	本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

业绩比较基准：
 	标准普尔/花旗全球市场指数（S&amp;P/Citigroup BMI Global）×60%＋香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%。

考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔/花旗全球市场指数（S&amp;P/Citigroup BMI Global Index）×60%＋香港恒生指数×40%作为本基金产品的业绩比较基准。

S&amp;P/Citigroup BMI Global Index覆盖全球52个市场的11,000多家上市公司，其中包括26个发达市场和26个发展中市场；涵盖全球上市股票约97%的市值。在几家国际指数提供商中，S&amp;P/Citigroup BMI Global Index在保持同一编制方法的前提下，拥有最长的历史记录，同时更广泛地代表了全球市场的走势，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。本基金资产大于60%的资产投资于全球范围内的公募基金，既包括发达市场，又包括新兴市场。因此基金管理人认为S&amp;P/Citigroup BMI Global Index × 60%是本基金全球范围内公募基金投资组合的适当的业绩比较基准。

